| 1 mes de $5,345.00 sin intereses | Total $5,345.00 | |
| 3 meses de $1,781.66 sin intereses | Total $5,345.00 | |
| 6 meses de $890.83 sin intereses | Total $5,345.00 |
| 9 meses de $593.88 sin intereses | Total $5,345.00 | |
| 12 meses de $552.62 | Total $6,631.54 | |
| 18 meses de $396.80 | Total $7,142.52 | |
| 24 meses de $322.99 | Total $7,751.85 |
| 1 mes de $5,345.00 sin intereses | Total $5,345.00 |
