| 1 mes de $2,995.00 sin intereses | Total $2,995.00 |
| 3 meses de $1,081.39 | Total $3,244.18 | |
| 6 meses de $563.86 | Total $3,383.15 | |
| 9 meses de $394.54 | Total $3,550.87 | |
| 12 meses de $309.66 | Total $3,715.90 | |
| 18 meses de $222.35 | Total $4,002.22 | |
| 24 meses de $180.99 | Total $4,343.65 |
| 1 mes de $2,995.00 sin intereses | Total $2,995.00 |
