| 1 mes de $6,445.00 sin intereses | Total $6,445.00 |
| 3 meses de $2,327.07 | Total $6,981.22 | |
| 6 meses de $1,213.38 | Total $7,280.27 | |
| 9 meses de $849.02 | Total $7,641.19 | |
| 12 meses de $666.36 | Total $7,996.31 | |
| 18 meses de $478.47 | Total $8,612.45 | |
| 24 meses de $389.47 | Total $9,347.18 |
| 1 mes de $6,445.00 sin intereses | Total $6,445.00 |
