| 1 mes de $6,495.00 sin intereses | Total $6,495.00 | |
| 3 meses de $2,165.00 sin intereses | Total $6,495.00 | |
| 6 meses de $1,082.50 sin intereses | Total $6,495.00 |
| 9 meses de $721.66 sin intereses | Total $6,495.00 | |
| 12 meses de $671.52 | Total $8,058.35 | |
| 18 meses de $482.18 | Total $8,679.27 | |
| 24 meses de $392.48 | Total $9,419.70 |
| 1 mes de $6,495.00 sin intereses | Total $6,495.00 |
