| 1 mes de $4,495.00 sin intereses | Total $4,495.00 |
| 3 meses de $1,622.99 | Total $4,868.98 | |
| 6 meses de $846.26 | Total $5,077.55 | |
| 9 meses de $592.14 | Total $5,329.27 | |
| 12 meses de $464.75 | Total $5,576.95 | |
| 18 meses de $333.70 | Total $6,006.67 | |
| 24 meses de $271.63 | Total $6,519.10 |
| 1 mes de $4,495.00 sin intereses | Total $4,495.00 |
