| 1 mes de $5,000.00 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 3 meses de $1,666.66 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 6 meses de $833.33 sin intereses | Total $5,000.00 |
| 9 meses de $555.55 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 12 meses de $516.95 | Total $6,203.50 | |
| 18 meses de $371.19 | Total $6,681.50 | |
| 24 meses de $302.14 | Total $7,251.50 |
| 1 mes de $5,000.00 sin intereses | Total $5,000.00 |
