| 1 mes de $3,250.00 sin intereses | Total $3,250.00 | |
| 3 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $3,250.00 | |
| 6 meses de $541.66 sin intereses | Total $3,250.00 |
| 9 meses de $361.11 sin intereses | Total $3,250.00 | |
| 12 meses de $336.02 | Total $4,032.28 | |
| 18 meses de $241.27 | Total $4,342.98 | |
| 24 meses de $196.39 | Total $4,713.48 |
| 1 mes de $3,250.00 sin intereses | Total $3,250.00 |
