| 1 mes de $2,999.00 sin intereses | Total $2,999.00 |
| 3 meses de $1,082.84 | Total $3,248.52 | |
| 6 meses de $564.61 | Total $3,387.67 | |
| 9 meses de $395.07 | Total $3,555.61 | |
| 12 meses de $310.07 | Total $3,720.86 | |
| 18 meses de $222.64 | Total $4,007.56 | |
| 24 meses de $181.23 | Total $4,349.45 |
| 1 mes de $2,999.00 sin intereses | Total $2,999.00 |
