| 1 mes de $3,700.00 sin intereses | Total $3,700.00 |
| 3 meses de $1,335.95 | Total $4,007.84 | |
| 6 meses de $696.59 | Total $4,179.52 | |
| 9 meses de $487.41 | Total $4,386.72 | |
| 12 meses de $382.55 | Total $4,590.59 | |
| 18 meses de $274.68 | Total $4,944.31 | |
| 24 meses de $223.59 | Total $5,366.11 |
| 1 mes de $3,700.00 sin intereses | Total $3,700.00 |
