| 1 mes de $4,200.00 sin intereses | Total $4,200.00 |
| 3 meses de $1,516.48 | Total $4,549.44 | |
| 6 meses de $790.72 | Total $4,744.32 | |
| 9 meses de $553.28 | Total $4,979.52 | |
| 12 meses de $434.25 | Total $5,210.94 | |
| 18 meses de $311.80 | Total $5,612.46 | |
| 24 meses de $253.80 | Total $6,091.26 |
| 1 mes de $4,200.00 sin intereses | Total $4,200.00 |
