| 1 mes de $10,000.00 sin intereses | Total $10,000.00 | |
| 3 meses de $3,333.33 sin intereses | Total $10,000.00 | |
| 6 meses de $1,666.66 sin intereses | Total $10,000.00 |
| 9 meses de $1,111.11 sin intereses | Total $10,000.00 | |
| 12 meses de $1,033.91 | Total $12,407.00 | |
| 18 meses de $742.38 | Total $13,363.00 | |
| 24 meses de $604.29 | Total $14,503.00 |
| 1 mes de $10,000.00 sin intereses | Total $10,000.00 |
