| 1 mes de $6,250.00 sin intereses | Total $6,250.00 |
| 3 meses de $2,256.67 | Total $6,770.00 | |
| 6 meses de $1,176.67 | Total $7,060.00 | |
| 9 meses de $823.33 | Total $7,410.00 | |
| 12 meses de $646.20 | Total $7,754.38 | |
| 18 meses de $463.99 | Total $8,351.88 | |
| 24 meses de $377.68 | Total $9,064.38 |
| 1 mes de $6,250.00 sin intereses | Total $6,250.00 |
