| 1 mes de $9,450.00 sin intereses | Total $9,450.00 |
| 3 meses de $3,412.08 | Total $10,236.24 | |
| 6 meses de $1,779.12 | Total $10,674.72 | |
| 9 meses de $1,244.88 | Total $11,203.92 | |
| 12 meses de $977.05 | Total $11,724.62 | |
| 18 meses de $701.56 | Total $12,628.04 | |
| 24 meses de $571.06 | Total $13,705.34 |
| 1 mes de $9,450.00 sin intereses | Total $9,450.00 |
