| 1 mes de $10,350.00 sin intereses | Total $10,350.00 |
| 3 meses de $3,737.04 | Total $11,211.12 | |
| 6 meses de $1,948.56 | Total $11,691.36 | |
| 9 meses de $1,363.44 | Total $12,270.96 | |
| 12 meses de $1,070.10 | Total $12,841.25 | |
| 18 meses de $768.37 | Total $13,830.71 | |
| 24 meses de $625.44 | Total $15,010.61 |
| 1 mes de $10,350.00 sin intereses | Total $10,350.00 |
