| 1 mes de $12,900.00 sin intereses | Total $12,900.00 | |
| 3 meses de $4,300.00 sin intereses | Total $12,900.00 | |
| 6 meses de $2,150.00 sin intereses | Total $12,900.00 |
| 9 meses de $1,433.33 sin intereses | Total $12,900.00 | |
| 12 meses de $1,333.75 | Total $16,005.03 | |
| 18 meses de $957.68 | Total $17,238.27 | |
| 24 meses de $779.53 | Total $18,708.87 |
| 1 mes de $12,900.00 sin intereses | Total $12,900.00 |
