| 1 mes de $4,118.25 sin intereses | Total $4,118.25 |
| 3 meses de $1,486.96 | Total $4,460.89 | |
| 6 meses de $775.33 | Total $4,651.98 | |
| 9 meses de $542.51 | Total $4,882.60 | |
| 12 meses de $425.79 | Total $5,109.51 | |
| 18 meses de $305.73 | Total $5,503.22 | |
| 24 meses de $248.86 | Total $5,972.70 |
| 1 mes de $4,118.25 sin intereses | Total $4,118.25 |
