| 1 mes de $5,900.01 sin intereses | Total $5,900.01 |
| 3 meses de $2,130.30 | Total $6,390.89 | |
| 6 meses de $1,110.78 | Total $6,664.65 | |
| 9 meses de $777.23 | Total $6,995.05 | |
| 12 meses de $610.01 | Total $7,320.14 | |
| 18 meses de $438.01 | Total $7,884.18 | |
| 24 meses de $356.53 | Total $8,556.78 |
| 1 mes de $5,900.01 sin intereses | Total $5,900.01 |
