| 1 mes de $8,400.00 sin intereses | Total $8,400.00 | |
| 3 meses de $2,800.00 sin intereses | Total $8,400.00 | |
| 6 meses de $1,400.00 sin intereses | Total $8,400.00 |
| 9 meses de $933.33 sin intereses | Total $8,400.00 | |
| 12 meses de $868.49 | Total $10,421.88 | |
| 18 meses de $623.60 | Total $11,224.92 | |
| 24 meses de $507.60 | Total $12,182.52 |
| 1 mes de $8,400.00 sin intereses | Total $8,400.00 |
