| 1 mes de $10,450.00 sin intereses | Total $10,450.00 |
| 3 meses de $3,773.15 | Total $11,319.44 | |
| 6 meses de $1,967.39 | Total $11,804.32 | |
| 9 meses de $1,376.61 | Total $12,389.52 | |
| 12 meses de $1,080.44 | Total $12,965.32 | |
| 18 meses de $775.80 | Total $13,964.34 | |
| 24 meses de $631.49 | Total $15,155.64 |
| 1 mes de $10,450.00 sin intereses | Total $10,450.00 |
