| 1 mes de $7,295.00 sin intereses | Total $7,295.00 |
| 3 meses de $2,633.98 | Total $7,901.94 | |
| 6 meses de $1,373.41 | Total $8,240.43 | |
| 9 meses de $960.99 | Total $8,648.95 | |
| 12 meses de $754.24 | Total $9,050.91 | |
| 18 meses de $541.57 | Total $9,748.31 | |
| 24 meses de $440.83 | Total $10,579.94 |
| 1 mes de $7,295.00 sin intereses | Total $7,295.00 |
