| 1 mes de $5,400.00 sin intereses | Total $5,400.00 |
| 3 meses de $1,949.76 | Total $5,849.28 | |
| 6 meses de $1,016.64 | Total $6,099.84 | |
| 9 meses de $711.36 | Total $6,402.24 | |
| 12 meses de $558.32 | Total $6,699.78 | |
| 18 meses de $400.89 | Total $7,216.02 | |
| 24 meses de $326.32 | Total $7,831.62 |
| 1 mes de $5,400.00 sin intereses | Total $5,400.00 |
