| 1 mes de $6,500.00 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 3 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 6 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $6,500.00 |
| 9 meses de $722.22 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 12 meses de $672.04 | Total $8,064.55 | |
| 18 meses de $482.55 | Total $8,685.95 | |
| 24 meses de $392.78 | Total $9,426.95 |
| 1 mes de $6,500.00 sin intereses | Total $6,500.00 |
