| 1 mes de $5,599.00 sin intereses | Total $5,599.00 |
| 3 meses de $2,021.61 | Total $6,064.84 | |
| 6 meses de $1,054.11 | Total $6,324.63 | |
| 9 meses de $737.57 | Total $6,638.17 | |
| 12 meses de $578.89 | Total $6,946.68 | |
| 18 meses de $415.66 | Total $7,481.94 | |
| 24 meses de $338.34 | Total $8,120.23 |
| 1 mes de $5,599.00 sin intereses | Total $5,599.00 |
