| 1 mes de $1,790.00 sin intereses | Total $1,790.00 | |
| 3 meses de $596.66 sin intereses | Total $1,790.00 | |
| 6 meses de $298.33 sin intereses | Total $1,790.00 |
| 9 meses de $198.88 sin intereses | Total $1,790.00 | |
| 12 meses de $185.07 | Total $2,220.85 | |
| 18 meses de $132.88 | Total $2,391.98 | |
| 24 meses de $108.16 | Total $2,596.04 |
| 1 mes de $1,790.00 sin intereses | Total $1,790.00 |
