| 1 mes de $1,530.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
| 3 meses de $510.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
| 6 meses de $255.00 sin intereses | Total $1,530.00 |
| 9 meses de $170.00 sin intereses | Total $1,530.00 | |
| 12 meses de $158.18 | Total $1,898.27 | |
| 18 meses de $113.58 | Total $2,044.54 | |
| 24 meses de $92.45 | Total $2,218.96 |
| 1 mes de $1,530.00 sin intereses | Total $1,530.00 |
