| 1 mes de $1,310.00 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 3 meses de $436.66 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 6 meses de $218.33 sin intereses | Total $1,310.00 |
| 9 meses de $145.55 sin intereses | Total $1,310.00 | |
| 12 meses de $135.44 | Total $1,625.32 | |
| 18 meses de $97.25 | Total $1,750.55 | |
| 24 meses de $79.16 | Total $1,899.89 |
| 1 mes de $1,310.00 sin intereses | Total $1,310.00 |
