| 1 mes de $4,750.00 sin intereses | Total $4,750.00 | |
| 3 meses de $1,583.33 sin intereses | Total $4,750.00 | |
| 6 meses de $791.66 sin intereses | Total $4,750.00 |
| 9 meses de $527.77 sin intereses | Total $4,750.00 | |
| 12 meses de $491.11 | Total $5,893.33 | |
| 18 meses de $352.63 | Total $6,347.43 | |
| 24 meses de $287.03 | Total $6,888.93 |
| 1 mes de $4,750.00 sin intereses | Total $4,750.00 |
