| 1 mes de $1,135.00 sin intereses | Total $1,135.00 | |
| 3 meses de $378.33 sin intereses | Total $1,135.00 | |
| 6 meses de $189.16 sin intereses | Total $1,135.00 |
| 9 meses de $126.11 sin intereses | Total $1,135.00 | |
| 12 meses de $117.34 | Total $1,408.19 | |
| 18 meses de $84.26 | Total $1,516.70 | |
| 24 meses de $68.58 | Total $1,646.09 |
| 1 mes de $1,135.00 sin intereses | Total $1,135.00 |
