| 1 mes de $3,700.00 sin intereses | Total $3,700.00 | |
| 3 meses de $1,233.33 sin intereses | Total $3,700.00 | |
| 6 meses de $616.66 sin intereses | Total $3,700.00 |
| 9 meses de $411.11 sin intereses | Total $3,700.00 | |
| 12 meses de $382.54 | Total $4,590.59 | |
| 18 meses de $274.68 | Total $4,944.31 | |
| 24 meses de $223.58 | Total $5,366.11 |
| 1 mes de $3,700.00 sin intereses | Total $3,700.00 |
