| 1 mes de $4,100.00 sin intereses | Total $4,100.00 | |
| 3 meses de $1,366.66 sin intereses | Total $4,100.00 | |
| 6 meses de $683.33 sin intereses | Total $4,100.00 |
| 9 meses de $455.55 sin intereses | Total $4,100.00 | |
| 12 meses de $423.90 | Total $5,086.87 | |
| 18 meses de $304.37 | Total $5,478.83 | |
| 24 meses de $247.75 | Total $5,946.23 |
| 1 mes de $4,100.00 sin intereses | Total $4,100.00 |
