| 1 mes de $5,750.00 sin intereses | Total $5,750.00 |
| 3 meses de $2,076.13 | Total $6,228.40 | |
| 6 meses de $1,082.53 | Total $6,495.20 | |
| 9 meses de $757.47 | Total $6,817.20 | |
| 12 meses de $594.50 | Total $7,134.03 | |
| 18 meses de $426.87 | Total $7,683.73 | |
| 24 meses de $347.47 | Total $8,339.23 |
| 1 mes de $5,750.00 sin intereses | Total $5,750.00 |
