| 1 mes de $3,325.00 sin intereses | Total $3,325.00 |
| 3 meses de $1,200.55 | Total $3,601.64 | |
| 6 meses de $625.99 | Total $3,755.92 | |
| 9 meses de $438.01 | Total $3,942.12 | |
| 12 meses de $343.78 | Total $4,125.33 | |
| 18 meses de $246.84 | Total $4,443.20 | |
| 24 meses de $200.93 | Total $4,822.25 |
| 1 mes de $3,325.00 sin intereses | Total $3,325.00 |
