| 1 mes de $2,700.00 sin intereses | Total $2,700.00 | |
| 3 meses de $900.00 sin intereses | Total $2,700.00 | |
| 6 meses de $450.00 sin intereses | Total $2,700.00 |
| 9 meses de $300.00 sin intereses | Total $2,700.00 | |
| 12 meses de $279.15 | Total $3,349.89 | |
| 18 meses de $200.44 | Total $3,608.01 | |
| 24 meses de $163.15 | Total $3,915.81 |
| 1 mes de $2,700.00 sin intereses | Total $2,700.00 |
