| 1 mes de $2,500.00 sin intereses | Total $2,500.00 | |
| 3 meses de $833.33 sin intereses | Total $2,500.00 | |
| 6 meses de $416.66 sin intereses | Total $2,500.00 |
| 9 meses de $277.77 sin intereses | Total $2,500.00 | |
| 12 meses de $258.47 | Total $3,101.75 | |
| 18 meses de $185.59 | Total $3,340.75 | |
| 24 meses de $151.07 | Total $3,625.75 |
| 1 mes de $2,500.00 sin intereses | Total $2,500.00 |
